議会組織
議長・副議長
| 議長 | 本郷 良克 |
| 副議長 | 小倉 潤二 |
議員名簿
|
議席 番号 |
議員氏名 | 年齢 | 当選 回数 |
住所 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 綿谷 敏明 | 64 | 1 | 今別町大字山崎字山崎117-42 |
| 2 | 中嶋 惠 | 74 | 1 | 今別町大字今別字中沢188 |
| 3 | 本間 闘士 | 39 | 2 | 今別町大字浜名字中宇田1‐1 |
| 4 | 太田 英一 | 69 | 3 | 今別町大字浜名字浜名沢14-10 |
| 5 | 田中 哲也 | 53 | 3 | 今別町大字大川平字村元115 |
| 6 | 小倉 潤二 | 68 | 3 | 今別町大字袰月字袰村元35-1 |
| 7 | 本郷 良克 | 66 | 5 | 今別町大字大川平字村元135-46 |
総務文教常任委員会
| 委員長 | 本間 闘士 |
|---|---|
| 副委員長 | 綿谷 敏明 |
| 委員 | 中嶋 惠 |
| 委員 | 太田 英一 |
| 委員 | 本郷 良克 |
産業建設常任委員会
| 委員長 | 小倉 潤二 |
|---|---|
| 副委員長 | 田中 哲也 |
| 委員 | 綿谷 敏明 |
| 委員 | 中嶋 惠 |
| 委員 | 本郷 良克 |
議会運営委員会
| 委員長 | 太田 英一 |
|---|---|
| 副委員長 | 本間 闘士 |
| 委員 |
綿谷 敏明、中嶋 惠、田中 哲也、小倉 潤二、本郷 良克 |
議会広報委員会
| 委員長 | 本間 闘士 |
|---|---|
| 副委員長 | 綿谷 敏明 |
| 委員 | 中嶋 惠 |
| 委員 | 本郷 良克 |
青森地域広域事務組合議員
| 議員 | 綿谷 敏明、中嶋 惠 |
|---|
議会選出監査委員
| 委員 | 太田 英一 |
|---|


